| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216EHFPP_L100 | více než 500 m | 20,00 Kč | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1220HFPP_L100 | více než 1000 m | 23,50 Kč | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1225HFPP_L100 | 100 m | 36,30 Kč | |||||||||||||||||
| 1225HFPP_L50 | 50 m | 38,10 Kč | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1232HFPP_L50 | 0 m | 41,00 Kč | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1240HFPP_L50 | více než 500 m | 53 Kč | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1250HFPP_L25 | 0 m | 85 Kč | |||||||||||||||||
Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu. Vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů. Z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra apod.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | Ohebné trubky elektroinstalční pod omítku |
| Výrobce | Kopos |