|
Prodejna - pátek 11.09.2026 Doručení na adresu - pondělí 14.09.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Barva Modrá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V05V-K 0,35 SM | 0.35mm2 | více než 1000 m | 1,97 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,50 SM | 0.5mm2 | více než 100 m | 2,90 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 SM | 0.75mm2 | více než 100 m | 3,81 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 SM | 1mm2 | více než 100 m | 5,20 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 SM | 1.5mm2 | více než 300 m | 7,28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 2,50 SM | 2.5mm2 | 81 m | 12,10 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 SM | 4mm2 | více než 100 m | 18,70 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 SM | 6mm2 | více než 100 m | 28,90 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 SM | 10mm2 | více než 100 m | 48,10 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 16 SM | 16mm2 | 40 m | 75 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 SM | 25mm2 | více než 500 m | 80 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Černá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| V05V-K 0,35 C | 0.35mm2 | 100 m | 2,12 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,50 C | 0.5mm2 | více než 100 m | 2,90 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 C | 0.75mm2 | 10 m | 3,81 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 C | 1mm2 | více než 300 m | 3,33 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 C | 1.5mm2 | více než 500 m | 7,28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 2,50 C | 2.5mm2 | více než 500 m | 12,10 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 C | 4mm2 | více než 500 m | 18,70 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 C | 6mm2 | více než 1000 m | 28,90 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 C | 10mm2 | více než 500 m | 48,10 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 16 C | 16mm2 | více než 100 m | 75 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 C | 25mm2 | 40 m | 117 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 35 C | 35mm2 | více než 300 m | 164 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 50 C | 50mm2 | více než 100 m | 234 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 70 C | 70mm2 | více než 300 m | 325 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 95 C | 95mm2 | více než 300 m | 440 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Červená | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| V05V-K 0,35 R | 0.35mm2 | více než 100 m | 2,12 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,50 R | 0.5mm2 | více než 500 m | 2,90 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 R | 0.75mm2 | více než 300 m | 3,81 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 R | 1mm2 | více než 10 ks | 5,20 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 R | 1.5mm2 | více než 100 ks | 7,28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 R | 4mm2 | více než 100 m | 18,70 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 R | 6mm2 | více než 100 m | 28,90 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 R | 10mm2 | 53 m | 48,10 Kč | ||||||||||||||||
| Barva ŽlutoZelená | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 ZL/Z | 0.75mm2 | více než 100 m | 3,81 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 ZL/Z | 1mm2 | 97 m | 5,20 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 ZL/Z | 1.5mm2 | více než 100 m | 7,28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 2,50 ZL/Z | 2.5mm2 | více než 100 m | 12,10 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 ZL/Z | 4mm2 | více než 300 m | 18,70 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 ZL/Z | 6mm2 | více než 1000 m | 28,90 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 ZL/Z | 10mm2 | více než 1000 m | 48,10 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 16 ZL/Z | 16mm2 | 95 m | 75 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 ZZ | 25mm2 | více než 500 m | 117 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 ZZ | 25mm2 | 0 m | 80 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 35 ZZ | 35mm2 | více než 100 m | 164 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 50 ZL/Z | 50mm2 | více než 100 m | 234 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 70 ZZ | 70mm2 | více než 100 m | 325 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 95 ZZ | 95mm2 | více než 1000 m | 440 Kč | ||||||||||||||||
Silový vodič H07V K 25 mm2 CYA světle modrý pro vnitřní použití
Popis produktu
Flexibilní vodič H07V K CYA s průřezem 25 mm2 ve světle modrém provedení je určen pro pevné elektroinstalace ve vnitřních suchých prostorách Jedná se o vodič s jemně laněným měděným jádrem a PVC izolací který je ideální pro použití v rozvaděčích svorkovnicích a instalačních systémech Barevné provedení slouží zejména pro označení nulových pracovních vodičů v souladu s normami
Technické specifikace
Typ vodiče H07V K CYA
Průřez vodiče 25 mm2
Barva izolace světle modrá
Materiál vodiče měď jemně laněná
Izolace PVC
Jmenovité napětí 450750 V
Zkušební napětí 2500 V
Maximální provozní teplota 70 stupňů Celsia
Minimální teplota pokládky minus 5 stupňů Celsia
Proudová zatížitelnost přibližně 101 A dle způsobu uložení
Norma EN 50525 2 31
Použití
Určený pro vnitřní elektroinstalace v suchém prostředí
Vhodný pro nulové vodiče v napájecích a rozvodných systémech
Instalace do rozvaděčů instalačních trubek kanálů nebo svorkovnic
Použití v domovních i průmyslových elektroinstalacích
Vlastnosti a výhody
Vysoká proudová zatížitelnost pro silové aplikace
Flexibilní měděné jádro usnadňuje manipulaci a pokládku
Odolná PVC izolace ve světle modré barvě pro snadné značení
Spolehlivý přenos elektrického proudu
Dlouhá životnost a vysoká bezpečnost
Bezpečnostní upozornění
Pouze pro vnitřní použití v suchém prostředí
Nevhodný pro venkovní aplikace nebo uložení do země
Montáž smí provádět pouze odborně způsobilá osoba dle platných norem
| Kategorie: | Jednožílový vodič CYA lanko |
| Výrobce | Kabely |
| EAN | 8591043095761 |
| Kód produktu | H07V-K 25 SM |
| Typ | CYA |
| Barva | Modrá |
| Průměr | 9 |
| Hmotnost | 310 g |
| Průřez vodiče | 25 |
| Počet vodičů | 1 |