| Výkon 6 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29580 | neutrální bílá | více než 10 ks | 290 Kč | ||||||||||||||||
| 29581 | teplá bílá | více než 50 ks | 290 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 10 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29584 | neutrální bílá | 10 ks | 381 Kč | ||||||||||||||||
| 29585 | teplá bílá | 3 ks | 381 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 14 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29588 | neutrální bílá | 6 ks | 450 Kč | ||||||||||||||||
| 29589 | teplá bílá | 2 ks | 450 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 20 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29592 | neutrální bílá | 0 ks | 663 Kč | ||||||||||||||||
| 29593 | teplá bílá | 0 ks | 663 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 25 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29597 | teplá bílá | 0 ks | 810 Kč | ||||||||||||||||
| Kategorie: | Downlight led |
| Svítidla vestavná kruhová | |
| Svítidla led vestavná bodová | |
| Svítidla do koupelny | |
| Osvětlení koupelny | |
| Ledky do koupelny | |
| Výrobce | Kanlux |
| EAN | 5905339295934 |
| Kód produktu | 29593 |
| Typ zdroje | LED SMD |
| Napětí V | 220 - 240 V |
| Životnost | 30 000 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Světelný tok | 1 650 |
| Index podání barev | >80 Ra |
| Materiál | plast |
| Hmotnost | 314 |
| Výkon | 20 W |
| Krytí IP | IP65/20 |
| Třída ochrany | II |
| Úhel vyzařování | 120 ° |
| Teplota chromatičnosti Tc | 3 000 °K |
| Min. vzdálenost od osvět. objektu | 500 mm |
| Certifikační znaky | CE |
| Použití se stmívačem | ne |
| Balení | 1/-/50 |
| Provozní teplota | +5 až +25°C |
| Vyměnitelný světelný zdroj svítidla | ne |
| Světelný zdroj součástí svítidla | ano |