| Náhrada za klasický zdroj 40 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36671 | bílá | 0 ks | 69 Kč | ||||||||||||||||
| 36670 | teplá bílá | 0 ks | 69 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 60 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 36674 | bílá | 0 ks | 74 Kč | ||||||||||||||||
| 36675 | studená bílá | 0 ks | 74 Kč | ||||||||||||||||
| 36673 | teplá bílá | více než 50 ks | 74 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 75 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 36677 | bílá | 0 ks | 93 Kč | ||||||||||||||||
| 36678 | studená bílá | více než 50 ks | 93 Kč | ||||||||||||||||
| 36676 | teplá bílá | více než 50 ks | 96 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 100 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 36680 | bílá | více než 50 ks | 111 Kč | ||||||||||||||||
| 36681 | studená bílá | více než 50 ks | 111 Kč | ||||||||||||||||
| 36679 | teplá bílá | více než 50 ks | 114 Kč | ||||||||||||||||
| Výrobce | Kanlux |
| EAN | 5905339366740 |
| Kód produktu | 36674 |
| 0,028 | |
| Patice | E27 |
| Barva světla | bílá |
| Materiál | plast |
| Barva | bílá |
| Energetický štítek | D |
| source of light | A60 |
| materiál difuzoru | plast |
| Náhrada za klasický zdroj | 60 W |
| Teplota chromatičnosti | 4 000 °K |
| obsah rtuti | ne |
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 V AC |
| Průměr [mm] | 60 |
| Výška [mm] | 107 |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Šířka [mm] | 60 |
| Počet cyklů zapnutí/vypnutí | >=50000 |
| Stejnorodost barev [SDCM] | 6 |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Typ diody | LED SMD |
| Světelná účinnost [lm/W] | 137 |
| Index podání barev Ra | 90 |
| Hmotnost kartonu | 5,84 |
| Jmenovitý výkon [W] | 5,9 |
| Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W] | 60 |
| EEI světelného zdroje | E |
| Hloubka [mm] | 60 |
| Jmenovitý proud zdroje [mA] | 43 |
| Roční spotřeba energie [kWh]/1000h | 6 |
| Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
| Jmenovitá životnost lampy [h] | 25 000 |
| Jmenovitý úhel záření [°] | 180 |
| Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 806 |
| Kształt zarówki | Standardní |
| Lampa je určená ke stmívání | false |