| Průměr vnější 18,7 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 500 m | 10,80 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 21,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2316/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 11,00 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2325/LPE-2_F100D | s drátem | 0 m | 12,20 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 28,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2323/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 16,80 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 34,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2329/LPE-2_H50 | bez drátu | více než 100 m | 24,10 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 42,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2336/LPE-2_H50 | bez drátu | více než 300 m | 33,90 Kč | ||||||||||||||||
Vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
| Kategorie: | Ohebné trubky elektroinstalční pod omítku |
| Výrobce | Kopos |