| Typ 1x28 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLX128ALDP | základní | 0 ks | 1 041 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 1x35 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 15001813 | nouzový modul | 0 ks | 2 223 Kč | ||||||||||||||||
| LLX135ALDP | základní | 0 ks | 1 206 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 1x49 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX149ALDPNZ | nouzový modul | 0 ks | 2 489 Kč | ||||||||||||||||
| LLX149ALDP | základní | 0 ks | 1 187 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 1x54 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX154ALDP | základní | 0 ks | 1 012 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 1x80 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX180ALDP | základní | 0 ks | 1 225 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 2x14 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX214ALDP | základní | 0 ks | 1 012 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 2x28 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX228ALDPNZ | nouzový modul | 0 ks | 2 509 Kč | ||||||||||||||||
| LLX228ALDP | základní | 0 ks | 1 294 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 2x35 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX235ALDPEPSA | stmívání 1-10V | 0 ks | 2 460 Kč | ||||||||||||||||
| LLX235ALDPEPSDD | stmívání DALI | 0 ks | 2 489 Kč | ||||||||||||||||
| LLX235ALDP | základní | 0 ks | 1 527 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 2x49 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX249ALDPNZ | nouzový modul | 0 ks | 2 249 Kč | ||||||||||||||||
| LLX249ALDPEPSA | stmívání 1-10V | 0 ks | 2 480 Kč | ||||||||||||||||
| LLX249ALDP | základní | 0 ks | 1 488 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 2x54 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX254ALDPNZ | nouzový modul | 0 ks | 2 655 Kč | ||||||||||||||||
| LLX254ALDPEPSA | stmívání 1-10V | 0 ks | 2 470 Kč | ||||||||||||||||
| LLX254ALDPEPSDD | stmívání DALI | 0 ks | 2 275 Kč | ||||||||||||||||
| LLX254ALDP | základní | 0 ks | 1 342 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 2x80 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX280ALDP | základní | 0 ks | 1 595 Kč | ||||||||||||||||
| Typ 4x14 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| LLX414ALDPNZ | nouzový modul | 0 ks | 2 480 Kč | ||||||||||||||||
| LLX414ALDP | základní | 0 ks | 1 439 Kč | ||||||||||||||||
Přisazené mřížkové svítidlo
Stupeň krytí IP 20
Světelný zdroj T5
Optický systém svítidla
Elektrická výstroj svítidla
Další možnosti výstroje
Tělo svítidla
Užití
Doplňující informace
! --- Uvedený obrázek je vzorový pro celou řadu LLX T5 ALDP --- !
| Kategorie: | Osvětlení kanceláře přisazená svítidla |
| Svítidla přisazená mřížková | |
| LLX přisazená svítidla s mřížkou | |
| Výrobce | Modus |
| EAN | 8595073732597 |
| Kód produktu | LLX249ALDPEPSA |
| Typ zdroje | TL549W |
| Typ | 2x49 |
| Patice | G5 |
| Příkon | 98 |
| Délka v mm | 1,513 m |
| Výška | 65 |
| Šířka | 238 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |
| Výbava | stmívání 1-10V |